DateVille/TournoiPaysÉvénementsRésultats
14 juin 2025 - 15 juin 2025 Creswell OR USACDNRésultats
14 juin 2025 - 15 juin 2025 Aiken SC USACDNRésultats
14 juin 2025 - 15 juin 2025 Longmont CO USACDNRésultats
14 juin 2025 - 15 juin 2025 Johnstown OH USACDNRésultats
14 juin 2025 - 15 juin 2025 Cumming IA USACDNRésultats
14 juin 2025 - 15 juin 2025 Hutchison KS USACDNRésultats
14 juin 2025 - 15 juin 2025 Saugerties NY USACDNRésultats
14 juin 2025 - 15 juin 2025 West Palm Beach FL USACDNRésultats
14 juin 2025 - 15 juin 2025 Weirsdale FL USACDNRésultats
14 juin 2025 - 14 juin 2025 Shamong/Medford NJ USACDNRésultats
14 juin 2025 - 14 juin 2025 Gilroy CA USACDNRésultats
14 juin 2025 - 15 juin 2025 Waimanalo HI USACDNRésultats
14 juin 2025 - 15 juin 2025 Scottsdale AZ USACDNRésultats
14 juin 2025 - 15 juin 2025 Spokane WA USACDNRésultats
13 juin 2025 - 15 juin 2025 South Woodstock VT USACDNRésultats
13 juin 2025 - 15 juin 2025 Mill Spring, NC (Tryon) USACDNRésultats
13 juin 2025 - 15 juin 2025 Murfreesboro TN USACDNRésultats
13 juin 2025 - 14 juin 2025 Heber City UT USACDNRésultats
13 juin 2025 - 15 juin 2025 Temecula CA USACDNRésultats
13 juin 2025 - 15 juin 2025 Rancho Murieta CA USACDNRésultats